最新:05021412期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05021412 | 05-02 23:32:00 | 5+8+1=14 |
05021411 | 05-02 23:31:00 | 6+8+9=23 |
05021410 | 05-02 23:30:00 | 8+1+7=16 |
05021409 | 05-02 23:29:00 | 6+2+6=14 |
05021408 | 05-02 23:28:00 | 1+2+0=03 |
05021407 | 05-02 23:27:00 | 9+8+1=18 |
05021406 | 05-02 23:26:00 | 7+7+3=17 |
05021405 | 05-02 23:25:00 | 9+7+7=23 |
05021404 | 05-02 23:24:00 | 9+4+0=13 |
05021403 | 05-02 23:23:00 | 0+1+0=01 |
05021402 | 05-02 23:22:00 | 2+6+4=12 |
05021401 | 05-02 23:21:00 | 7+8+5=20 |
05021400 | 05-02 23:20:00 | 3+0+9=12 |
05021399 | 05-02 23:19:00 | 2+0+3=05 |
05021398 | 05-02 23:18:00 | 4+7+3=14 |
05021397 | 05-02 23:17:00 | 1+4+2=07 |
05021396 | 05-02 23:16:00 | 6+0+8=14 |
05021395 | 05-02 23:15:00 | 4+6+1=11 |
05021394 | 05-02 23:14:00 | 0+2+8=10 |
05021393 | 05-02 23:13:00 | 2+7+9=18 |
05021392 | 05-02 23:12:00 | 3+0+3=06 |
05021391 | 05-02 23:11:00 | 7+3+4=14 |
05021390 | 05-02 23:10:00 | 6+5+9=20 |
05021389 | 05-02 23:09:00 | 5+3+1=09 |
05021388 | 05-02 23:08:00 | 4+4+9=17 |
05021387 | 05-02 23:07:00 | 2+5+5=12 |
05021386 | 05-02 23:06:00 | 8+3+6=17 |
05021385 | 05-02 23:05:00 | 7+5+5=17 |
05021384 | 05-02 23:04:00 | 3+9+8=20 |
05021383 | 05-02 23:03:00 | 7+6+2=15 |
05021382 | 05-02 23:02:00 | 9+1+4=14 |
05021381 | 05-02 23:01:00 | 6+4+2=12 |
05021380 | 05-02 23:00:00 | 5+6+7=18 |
05021379 | 05-02 22:59:00 | 9+2+9=20 |
05021378 | 05-02 22:58:00 | 9+0+9=18 |
05021377 | 05-02 22:57:00 | 2+9+5=16 |
05021376 | 05-02 22:56:00 | 2+1+1=04 |
05021375 | 05-02 22:55:00 | 9+4+3=16 |
05021374 | 05-02 22:54:00 | 6+2+0=08 |
05021373 | 05-02 22:53:00 | 6+1+7=14 |
05021372 | 05-02 22:52:00 | 1+8+0=09 |
05021371 | 05-02 22:51:00 | 5+8+6=19 |
05021370 | 05-02 22:50:00 | 8+7+4=19 |
05021369 | 05-02 22:49:00 | 5+5+8=18 |
05021368 | 05-02 22:48:00 | 9+3+0=12 |
05021367 | 05-02 22:47:00 | 0+9+4=13 |
05021366 | 05-02 22:46:00 | 1+5+9=15 |
05021365 | 05-02 22:45:00 | 8+4+3=15 |
05021364 | 05-02 22:44:00 | 7+4+3=14 |
05021363 | 05-02 22:43:00 | 4+5+7=16 |
05021362 | 05-02 22:42:00 | 0+3+8=11 |
05021361 | 05-02 22:41:00 | 1+4+0=05 |
05021360 | 05-02 22:40:00 | 4+5+7=16 |
05021359 | 05-02 22:39:00 | 2+4+0=06 |
05021358 | 05-02 22:38:00 | 6+4+1=11 |
05021357 | 05-02 22:37:00 | 8+9+9=26 |
05021356 | 05-02 22:36:00 | 2+8+8=18 |
05021355 | 05-02 22:35:00 | 8+4+3=15 |
05021354 | 05-02 22:34:00 | 3+5+1=09 |
05021353 | 05-02 22:33:00 | 6+0+8=14 |
05021352 | 05-02 22:32:00 | 1+9+3=13 |
05021351 | 05-02 22:31:00 | 3+9+0=12 |
05021350 | 05-02 22:30:00 | 5+6+9=20 |
05021349 | 05-02 22:29:00 | 5+1+2=08 |
05021348 | 05-02 22:28:00 | 2+9+4=15 |
05021347 | 05-02 22:27:00 | 9+6+2=17 |
05021346 | 05-02 22:26:00 | 6+2+4=12 |
05021345 | 05-02 22:25:00 | 5+5+0=10 |
05021344 | 05-02 22:24:00 | 7+1+8=16 |
05021343 | 05-02 22:23:00 | 7+0+5=12 |
05021342 | 05-02 22:22:00 | 4+9+8=21 |
05021341 | 05-02 22:21:00 | 6+9+3=18 |
05021340 | 05-02 22:20:00 | 7+2+5=14 |
05021339 | 05-02 22:19:00 | 6+5+0=11 |
05021338 | 05-02 22:18:00 | 4+3+5=12 |
05021337 | 05-02 22:17:00 | 1+1+0=02 |
05021336 | 05-02 22:16:00 | 1+4+4=09 |
05021335 | 05-02 22:15:00 | 8+6+8=22 |
05021334 | 05-02 22:14:00 | 0+3+0=03 |
05021333 | 05-02 22:13:00 | 0+3+6=09 |
05021332 | 05-02 22:12:00 | 5+0+2=07 |
05021331 | 05-02 22:11:00 | 4+2+9=15 |
05021330 | 05-02 22:10:00 | 4+0+5=09 |
05021329 | 05-02 22:09:00 | 6+6+4=16 |
05021328 | 05-02 22:08:00 | 6+6+3=15 |
05021327 | 05-02 22:07:00 | 9+9+6=24 |
05021326 | 05-02 22:06:00 | 7+8+4=19 |
05021325 | 05-02 22:05:00 | 7+5+0=12 |
05021324 | 05-02 22:04:00 | 5+0+6=11 |
05021323 | 05-02 22:03:00 | 8+1+5=14 |
05021322 | 05-02 22:02:00 | 2+8+6=16 |
05021321 | 05-02 22:01:00 | 9+9+3=21 |
05021320 | 05-02 22:00:00 | 5+0+2=07 |
05021319 | 05-02 21:59:00 | 2+2+4=08 |
05021318 | 05-02 21:58:00 | 0+8+9=17 |
05021317 | 05-02 21:57:00 | 3+4+0=07 |
05021316 | 05-02 21:56:00 | 4+0+9=13 |
05021315 | 05-02 21:55:00 | 6+7+4=17 |
05021314 | 05-02 21:54:00 | 8+2+0=10 |
05021313 | 05-02 21:53:00 | 1+0+3=04 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05021412 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021411 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021410 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021408 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021407 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021406 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021405 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021404 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021403 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021401 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021399 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021398 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021397 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021396 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021394 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021392 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021390 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021389 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021388 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021386 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021385 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021384 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021383 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021382 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021380 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021379 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021378 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021377 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021376 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021375 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021374 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021373 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021372 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021371 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021370 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021369 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021368 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021367 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021366 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021364 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021363 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021362 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021361 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021359 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021357 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021356 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021355 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021354 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021353 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021352 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021351 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021350 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021349 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021347 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021344 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021343 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021342 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021341 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021340 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021339 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021338 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021337 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021336 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021335 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021334 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021333 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021332 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021331 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021330 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021329 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021328 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021327 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021326 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021325 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021324 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021323 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021322 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021321 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021320 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021319 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021318 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021317 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021316 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021315 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021314 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021313 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 29 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 41 ) 期 | 19 | 未开 ( 41 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 20 ) 期 | 21 | 未开 ( 70 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 77 ) 期 |
4 | 未开 ( 36 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 85 ) 期 |
2 | 未开 ( 258 ) 期 | 25 | 未开 ( 258 ) 期 |
1 | 未开 ( 9 ) 期 | 26 | 未开 ( 55 ) 期 |
0 | 未开 ( 1097 ) 期 | 27 | 未开 ( 820 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05021413 | --- | 大 | 单 | |
05021412 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05021411 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
05021410 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05021409 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05021408 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
05021407 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05021406 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05021405 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
05021404 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05021403 | 01 | 大 | 双 |
![]() |
05021402 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05021401 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05021400 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05021399 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
05021398 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05021397 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05021396 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05021395 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05021394 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05021393 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.